
Homes for Sale in Hunters Pond
Available in Hunters Pond
Sold Listings
Hunters Pond Stafford, VA
Hunters Pond Stafford, VA Real Estate
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 12/10/2019
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 1 | N/A | 0.0% |
Months Inventory | 12.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $939,000 | N/A | +23.3% |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $939,000 | N/A | +23.3% |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 21.00 | N/A | -185.7% |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 1 | N/A | 0.0% |
Months Inventory | 12.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $939,000 | N/A | +23.3% |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $939,000 | N/A | +23.3% |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 21.00 | N/A | -185.7% |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in Homes for Sale in Hunters Pond look like?
The home for sale with the highest sales price in Homes for Sale in Hunters Pond is:
78 PARTRIDGE LN, STAFFORD, VA 22556
78 PARTRIDGE LN, STAFFORD, VA 22556
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Homes for Sale in Hunters Pond is:
78 PARTRIDGE LN, STAFFORD, VA 22556
78 PARTRIDGE LN, STAFFORD, VA 22556
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Homes for Sale in Hunters Pond average is:
78 PARTRIDGE LN, STAFFORD, VA 22556
78 PARTRIDGE LN, STAFFORD, VA 22556